各有关科技孵化载体:
现依据《海宁市科技孵化企业考核办法》(海市科局[2015]32号)规定,对入驻满一年的科技孵化(加速)企业进行年度考核(名单附后),考核结果将作为下一年度场地租金补助比例和继续享受相关优惠政策的依据。
请各载体通知被考核企业根据管理办法的要求,及时准备考核材料(按附件2清单),于1月21日前将考核材料一式两份,报送至行政中心2号楼436办公室。考核材料均需加盖单位公章。
联系人:谈勤怡,联系电话: 87296061
附件:1、本次被考核企业名单
2、被考核企业需提交材料清单
3、科技孵化(加速)企业考核评分标准
附件:
本次被考核孵化企业名单
序号 | 孵化企业 | 孵化项目 | 考核期 | 考核年度 | 所属 |
载体 | |||||
1 | 浙江华洋水务科技有限公司 | 复合纤维人工水草河道生态修复系统 | 201808-201907 | 3 | 市科创中心 |
2 | 海宁万润环境检测有限公司 | 环境检测技术开发、技术咨询及技术服务 | 201812-201911 | 3 | 市科创中心 |
3 | 浙江凯威环保科技工程有限公司 | 微滤生态水处理系统多领域污水处理拓展项目 | 201808-201907 | 3 | 市科创中心 |
4 | 浙江泰米电子科技有限公司 | 新型智能车载无线充电装置 | 201.07-201906 | 2 | 市科创中心 |
5 | 海宁魔玩网络科技有限公司 | VR全景展示技术的开发及其应用 | 201901-201912 | 2 | 市科创中心 |
6 | 嘉兴玖海医疗科技有限公司 | 精准输注管路配套用消毒接头 | 201901-201912 | 2 | 市科创中心 |
7 | 浙江聚众柔印科技有限公司 | 1000件产品设计稿及700平米柔印版 | 201901-201912 | 2 | 市科创中心 |
8 | 浙江伊瑞尔净水设备有限公司 | 医用超纯水机 | 201901-201912 | 2 | 市科创中心 |
9 | 嘉兴鼎泰自动化科技有限公司 | 自动化设备研发 | 201809-201908 | 1 | 市科创中心 |
10 | 海宁市德尔西电子有限公司 | 新型TFT-LCD显示屏的研发及产业化 | 201810-201909 | 1 | 市科创中心 |
11 | 浙江鸿慧医疗健康管理有限公司 | 快速液体活检早期肿瘤与癌症的试剂生产 | 201808-201907 | 1 | 市科创中心 |
12 | 浙江海科电子科技有限公司 | 汽车动力总成芯片研发与生产 | 201901-201912 | 1 | 市科创中心 |
13 | 海宁市金九数码科技有限公司 | 360度无缝数码印花 | 201808-201908 | 3 | 工程大科技园 |
14 | 海宁好玩网络科技有限公司 | 丸子地球----P2P旅游综合服务平台 | 201810-201910 | 3 | 工程大科技园 |
15 | 海宁益象纺织新材料制造有限公司 | 聚丙烯环保产业用布 | 201807-201907 | 2 | 工程大科技园 |
16 | 浙江三合再生资源科技有限公司 | 宅急修手机AR辅助自主维修 | 201807-201907 | 2 | 工程大科技园 |
17 | 浙江 派觅琪照明科技有限公司 | LED智能交通灯及工业用灯研发 | 201805-201904 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
18 | 浙江迈克思检测技术服务有限公司 | 纺织服装产品质量检测公共服务平台 | 201806-201905 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
19 | 海宁华梦服装设计有限公司 | 品牌孵化、企业标准化提升服务 | 201805-201904 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
20 | 浙江可维生物科技有限公司 | 年产1000T微胶囊化维生素产品项目 | 201805-201904 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
21 | 海宁诺昊新材料有限公司 | 光催化环保路面新材料研发 | 201807-201906 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
22 | 海宁孚硕电源科技有限公司 | 大功率开关电源研发设计与生产 | 201807-201906 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
23 | 浙江光维通信技术有限公司 | 光检测设备项目 | 201901-201912 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
24 | 浙江强睿博高分子科技有限公司 | 年产4亿只超薄避 孕套项目 | 201801-201812 | 1 | 高新区科创中心 |
25 | 浙江铭德环境科技有限公司 | 工程环境生态治理 | 201801-201812 | 1 | 向上创业园 |
26 | 海宁飞瑞凯若特针织科技有限公司 | 针织(袜)技术设计创新开发 | 201805-201904 | 1 | 向上创业园 |
27 | 浙江格毅电力科技有限公司 | 商用分布式光伏发电系统-光伏监控系统开发 | 201803-201902 | 1 | 向上创业园 |
本次被考核加速企业名单
序号 | 加速企业 | 孵化项目 | 考核期 | 考核 | 所属 |
年度 | 载体 | ||||
1 | 海宁瑞奥金属科技有限公司 | LNG(特种装备)低温钢用焊接材料中试及产业化 | 201901-201912 | 1 | 市科创中心 |
2 | 海宁市瑞宏科技有限公司 | 高端电子功能器件产业化项目 | 201901-201912 | 1 | 市科创中心 |
3 | 海宁博华照明电器有限公司 | 新型面板灯研发 | 201807-201906 | 2 | 市科创中心 |
4 | 海晟科技(浙江)有限公司 | 环境物联网及智能监测网络建设 | 201901-201912 | 2 | 市科创中心 |
5 | 浙江飞戎机器人科技有限公司 | 工业设计 | 201807-201907 | 2 | 工程大科技园 |
6 | 浙江欧康电子信息技术有限公司 | 年产400套火花探测及熄灭系统研发生产项目 | 201805-201904 | 1 | 科技 |
绿洲 | |||||
7 | 海宁奇晟轴承有限公司 | 超高速电主轴轴承及铁路车辆用绝缘轴承研发应用 | 201805-201904 | 1 | 科技 |
绿洲 |
附件2
被考核企业需提交下列材料(均需盖章)
1、营业执照复印件;
2、考核年度连续12个月的企业财务报表;
3、税务机关提供的考核年度内企业纳税证明,证明中需列出各税种(增值税、企业所得税)的金额。
4、企业常驻人员名册(包括员工姓名、性别、出生年月、籍贯、学历、职称、是否在海宁缴纳社会保险等)。
5、考核年度内企业所获得的各种知识产权证书、认定(认证)证书;
6、制定的财务、人事、营销、安全生产等管理制度。
附件3
科技孵化企业考核评分标准
考核内容 | 条件设置 | 分值 | 得分 | |
企业 | 注册资本 | 按注册资金实际到位率折算得分 | 5 | |
营业收入 | 第1、2、3年分别达到50、100、300万元的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 15 | ||
发展 | 营业收入增长率 | 第1年得满分,第2年达到50%的得满分,第3年达到100%的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 10 | |
员工数量 | 参加海宁社保员工数量达到5人的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 10 | ||
(45分) | 人员结构 | 大专以上人员占比达到50%以上的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 5 | |
研发 | 知识产权 | 考核年度内每授权发明专利1项得3分,每登记软件著作权1项、或集成电路布图设计1项分别得1分,合计最高得5分 | 5 | |
创新 | ||||
考核年度内每申请发明专利1项得2分,每申请实用新型专利1项得1分,合计最高得5分 | 5 | |||
(15分) | 企业资质 | 认定为高新技术企业得5分,企业研发中心或软件企业得3分,省科技型中小企业得2分,合计最高得5分 | 5 | |
企业 | 管理制度 | 按照企业管理制度健全、管理规范的要求酌情打分 | 5 | |
管理 | ||||
安全、卫生 | 按照重视安全生产、无安全事故,企业环境形象好、卫生整洁的要求酌情打分 | 10 | ||
(20分) | 工作配合度 | 按照积极配合所在孵化载体开展工作,积极参加其组织各项活动,积极上报各类统计报表、数据,及时上缴租金、物管、水电等费用的要求,酌情打分。 | 5 | |
履行协议情况 | 营业收入目标 | 达到孵化协议约定营业收入目标的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 10 | |
(20分) | 税收目标 | 达到孵化协议约定税收目标的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 10 | |
科技加速企业考核评分标准
考核内容 | 条件设置 | 分值 | 得分 | |
企业 | 注册资本 | 按注册资金实际到位率折算得分 | 5 | |
营业收入 | 服务型企业第1、2、3年分别达到400、600、800万元的得满分,未达到的按百分率折算得分; | 5 | ||
发展 | ||||
制造型企业第1、2、3年分别达到1500、2000、2500万元的得满分,未达到的按百分率折算得分; | ||||
(25分) | 营业收入增长率 | 年增长达到30%的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 5 | |
员工数量 | 参加海宁社保员工数量达到10人的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 5 | ||
人员结构 | 大专以上人员占比达到30%以上的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 5 | ||
研发 | 知识产权 | 考核年度内每授权发明专利1项得3分,每登记软件著作权1项、或集成电路布图设计1项分别得1分,合计最高得5分 | 2 | |
创新 | ||||
考核年度内每申请发明专利1项得2分,每申请实用新型专利1项得1分,合计最高得5分 | 5 | |||
(15分) | 企业资质 | 认定为高新技术企业得5分,企业研发中心或软件企业得3分,省科技型中小企业得2分,合计最高得5分 | 5 | |
企业 | 管理制度 | 按照企业管理制度健全、管理规范的要求酌情打分 | 3 | |
管理 | ||||
安全、卫生 | 按照重视安全生产、无安全事故,企业环境形象好、卫生整洁的要求酌情打分 | 5 | ||
(10分) | 工作配合度 | 按照积极配合所在孵化载体开展工作,积极参加其组织各项活动,积极上报各类统计报表、数据,及时上缴租金、物管、水电等费用的要求,酌情打分。 | 2 | |
履行协议情况 | 营业收入目标 | 达到加速孵化协议约定营业收入目标的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 25 | |
(50分) | 税收目标 | 达到加速孵化协议约定税收目标的得满分,未达到的按百分率折算得分 | 25 | |